Bison Horn [1]
| # | Min | Max | Average | Std. Dev | Confidence | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Short (7D) | 46 | 150,000z | 800,000z | 500,000z | ±40,000z | 0.92 |
| Long (28D) | 112 | 90,000z | 800,000z | 540,000z | ±30,000z | 0.94 |
| Vend History | |||
|---|---|---|---|
| Vending Now | 1x | 1,000,000z | A |
| Vending Now | 2x | 1,550,000z | B |
| Vending Now | 2x | 2,000,000z | C |
| May 19th, 2013 | 1x | 1,250,000z | D |
| May 19th, 2013 | 1x | 300,000z | E |
| May 19th, 2013 | 1x | 300,000z | F |
