Wormtail Card
| # | Min | Max | Average | Std. Dev | Confidence | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Short (7D) | 21 | 290,000z | 1,500,000z | 930,000z | ±90,000z | 0.9 |
| Long (28D) | 58 | 10,000z | 1,500,000z | 650,000z | ±60,000z | 0.9 |
| Vend History | |||
|---|---|---|---|
| Vending Now | 2x | 890,000z | A |
| Vending Now | 2x | 1,250,000z | B |
| May 23rd, 2013 | 1x | 499,999z | C |
| May 23rd, 2013 | 1x | 350,000z | D |
| May 23rd, 2013 | 1x | 5,000,000z | E |
| May 22nd, 2013 | 10x | 1,000,000z | F |
