Hydra Card
| # | Min | Max | Average | Std. Dev | Confidence | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Short (7D) | 31 | 400,000z | 750,000z | 600,000z | ±40,000z | 0.93 |
| Long (28D) | 149 | 200,000z | 1,300,000z | 730,000z | ±20,000z | 0.97 |
| Vend History | |||
|---|---|---|---|
| Vending Now | 1x | 750,000z | A |
| Vending Now | 10x | 799,999z | B |
| Vending Now | 2x | 1,000,000z | C |
| Vending Now | 3x | 1,000,000z | D |
| May 19th, 2013 | 2x | 900,000z | E |
| May 19th, 2013 | 1x | 1,000,000z | F |
