Smokie Card
| # | Min | Max | Average | Std. Dev | Confidence | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Short (7D) | 24 | 1,500,000z | 2,600,000z | 2,200,000z | ±200,000z | 0.9 |
| Long (28D) | 67 | 300,000z | 3,900,000z | 2,600,000z | ±200,000z | 0.92 |
| Vend History | |||
|---|---|---|---|
| Vending Now | 1x | 2,400,000z | A |
| Vending Now | 10x | 2,999,999z | B |
| Vending Now | 2x | 3,000,000z | C |
| Vending Now | 4x | 7,000,000z | D |
| May 22nd, 2013 | 3x | 2,600,000z | E |
| May 22nd, 2013 | 1x | 2,000,000z | F |
