Abysmal Knight Card
| # | Min | Max | Average | Std. Dev | Confidence | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Short (7D) | 38 | 25,000,000z | 42,000,000z | 34,900,000z | ±900,000z | 0.97 |
| Long (28D) | 137 | 25,000,000z | 43,000,000z | 35,100,000z | ±800,000z | 0.97 |
| Vend History | |||
|---|---|---|---|
| Vending Now | 2x | 33,000,000z | A |
| Vending Now | 1x | 36,000,000z | B |
| Vending Now | 3x | 42,000,000z | C |
| Vending Now | 5x | 45,000,000z | D |
| May 19th, 2013 | 1x | 39,900,000z | E |
| May 19th, 2013 | 3x | 40,000,000z | F |
