Magical Stone
| # | Min | Max | Average | Std. Dev | Confidence | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Short (7D) | 193 | 750,000z | 7,600,000z | 7,000,000z | ±30,000z | 0.99 |
| Long (28D) | 791 | 1z | 7,600,000z | 6,910,000z | ±30,000z | 0.99 |
| Vend History | |||
|---|---|---|---|
| Vending Now | 2x | 7,000,000z | A |
| Vending Now | 5x | 7,000,000z | B |
| Vending Now | 1x | 12,900,000z | C |
| May 25th, 2013 | 3x | 8,000,000z | D |
| May 25th, 2013 | 2x | 8,000,000z | E |
| May 25th, 2013 | 1x | 7,000,000z | F |
