Stem
| # | Min | Max | Average | Std. Dev | Confidence | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Short (7D) | 97 | 500z | 1,000z | 930z | ±30z | 0.96 |
| Long (28D) | 300 | 234z | 1,111z | 960z | ±20z | 0.97 |
| Vend History | |||
|---|---|---|---|
| Vending Now | 5,000x | 1,000z | A |
| Vending Now | 4x | 1,000z | B |
| Vending Now | 39x | 1,000z | C |
| Vending Now | 1,002x | 1,200z | D |
| Vending Now | 885x | 1,200z | E |
| Vending Now | 1,724x | 1,300z | F |
| Buy History | |||
|---|---|---|---|
| Buying Now | 6,045x | 900z | Z |
| Buying Now | 270x | 900z | Y |
| Buying Now | 4,000x | 800z | X |
| Buying Now | 7,931x | 750z | W |
| Buying Now | 7,165x | 500z | V |
| May 18th, 2013 | 1,061x | 900z | U |
