Gold Lux
| # | Min | Max | Average | Std. Dev | Confidence | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Short (7D) | 4 | 35,000z | 40,000z | 39,000z | ±4,000z | 0.89 |
| Long (28D) | 11 | 25,000z | 100,000z | 45,000z | ±9,000z | 0.8 |
| Vend History | |||
|---|---|---|---|
| Vending Now | 1x | 39,000z | A |
| Vending Now | 1x | 1,000,000z | B |
| May 17th, 2013 | 1x | 40,000z | C |
| May 15th, 2013 | 1x | 100,000z | D |
| May 15th, 2013 | 1x | 35,000z | E |
| May 14th, 2013 | 1x | 40,000z | F |
